¿Cómo es erótica y sexualmente Escorpio? ¿Y el resto de signos? Para ello he preparado con mucho mimo un VÍDEO donde interpreto detalladamente la posición de Venus y Marte en los 12 signos. Un vídeo con muchos tips y que espero que sean realmente de ayuda para vivir sanamente una dimensión de la vida tan maravillosa. Además, con tal de ser riguroso e ir más allá me he basado en un cuestionario a 250 personas donde exploré con detalle todo tipo de cuestiones acerca de su conducta y preferencias sexuales. Tienes los resultados también abajo.
RESULTADOS
SIGNO | MARTE | VENUS |
---|---|---|
ARIES | 9. Cultas (-187-006) 28. Consumidoras de drogas (156-021) 16. Dependiente (171-012) 40. Materialistas (136-046) 90. Conexión energética (-146-032) 93. Higiene (-177-009) 108. Sexo con todo el ser de otro (-146-032) | 23. Familiares (155-023) 42. Limpias (128-060) 49. Sensibles (-166-014) 54. religiosa (145-033) 55. espiritual (-130-055) 56. Freak (-155-023) 67. Diferentes (-196-004) 87. Disfrute mutuo (-136-046) 95. Me gusta llegar rápido al orgasmo (119-081) 96. Problemas para llegar al orgasmo (-116-087) 98. Orgasmo demasiado rápido (134-049) 110. Sólo placer (127-062). |
TAURO | 29. consumidoras de alcohol (-170-012) 20. Responsables (132-052) 47. Serias (151-026) 49. Sensibles (-156-021) 116. Sexo con desconocidos (-162-017) 223. Frecuencia masturbación (-139-041) 228. Amor cambiante (-144-034) | 13. Impulsivas (202-003) 15. Independientes (151-026) 46. perfeccionistas (-160-019) 57. Aman naturaleza y animales (157-021) 65. Con pasado difícil (134-049) 74.Sociable (154-023) 77. Que son amigos (136-045-217) 78. placer genital (-127-063) 99. Orgasmo múltiple (116-088) 102. Lento (168-013) |
GÉMINIS | 36. Egoísta (142-036) 72. Humilde (-143-035) 85. Me masturben para excitarme (166-015) 89. Comunicación para sexo (141-039) 114. Me gusta dominar (-132-051) 118. Sentir que el otro se preocupa de mi placer (184-006) 220. Me da asco el sexo (235-000) 231. Duración media máxima de una relación (162-017) 224. Cantidad de veces masturbación (-138-044) | 56. Freak (129-059) 68. Masculinos (124-067) 98. Orgasmo demasiado rápido (-146-031) 220. Me da asco el sexo (237-000) |
CÁNCER | 24. Hedonistas (138-042) 32. Ahorradoras (141-038) 52. Buena familia dinero (143-035) 73. Malas (-130-056) 91. Le gusta mi cuerpo (136-045) 102. Lento (126-065) 225. Poliamor (-121-076) | 11. Encantadoras (155-022) 14. Protectores (117-086) 23. Familiares (149-028) 44. divertidas (136-046) 46. Perfeccionistas (133-051) 63. Selectivas (142-037). 97. Me duele la penetración (119-080) 108. Sexo con todo el ser del otro (146-032) 110. Sólo placer (-168-013) 227. Necesita saber que el otro me quiere (112-099) |
LEO | 31. Feminista (114-095) 37. Profundas (138-042) 55. Espirituales (170-012) 61. Diferentes a mí pero complementarios (143-036) 77. Que son amigos (126-063) 103. Jugar (118-082) 108. Sexo con todo el ser del otro (131-054) 111. Orgasmos múltiples (153-024) 114. Me gusta dominar (183-007) 225. Poliamor (180-008) 228. Relación cambiante (201-003) 229. Frecuencia infidelidad (-140-039) | 8. Status social (145-033) 61. Diferentes pero complementarias (159-019) 117. Novedad continua, nuevas posturas (-135-047) |
VIRGO | 8. Status social (-139-041) 13. Impulsas (-142-036) 15. Independientes (-157-021) 26. Curiosas (-152-025) 56. Freaks (-287-000) 59. Flexibles/tolerantes (-143-035) 65. Con un pasado difícil (-145-032) 67. Diferentes (-194-004) 69. Femenina (-135-047) 100. Me gusta fantasear imaginando situaciones o diferentes roles/personajes (-133-050) 103. Jugar (-139-040) 114. Me gusta dominar (-133-051) 222. Sexo en sitios públicos (-153-024) 229. Frecuencia infidelidad (-140-039) | 7. Intelectual (-192-004) 9. Cultas (-162-017) 13. Impulsivas (-170-012) 64. Con estudios (-156-022) |
LIBRA | 4. Cariñosas (-148-031) 12. Seguras de sí mismas (-141-038) 20. Responsables (-179-008) 76. Comprometidas (-141-037) 107. Uso todo mi cuerpo (-170-012) 113. Me siento sucio al tener sexo (144-034) 224. Ver porno para excitarse (201-003) 224. Cantidad masturbación mes (130-057) | 79. Excitación rápida (-151-026) 228. Necesidad de saber que me desea (117-085) |
ESCORPIO | 9. Cultas (161-018) 16. Dependientes (-133-050) 33. Derrochador (-155-022) 50. Con buen trabajo (176-010) 79. Excitación rápida (228-001) 223. Frecuencia masturbación (192-005) 230 Cantidad de parejas sexuales (214-002) | 7. Intelectual (143-035) 9. Cultas (137-045) 13. Impulsivas (147-031) 16. Dependientes (-184-007) 19. Introvertidas (163-016) 32. ahorrador (-158-020) 47. Serias (148-029) 49. Sensibles (149-028) 87.disfrute mutuo (119-079) 88. Puedo disfrutar aunque sienta que el otro no lo esté haciendo (-132-052) 117. Novedad continua, nuevas posturas (133-051) 89. comunicación (138-042) 104. Variar posiciones y técnicas (148-029) 224-Veces masturbación (141-039) 228. Necesito saber que me desea (117-086) |
SAGITARIO | 6. Morbosas (232-001) 10. Físicamente atractivas (179-008) 22. Alto nivel adquisitivo (135-046) 25. Viajeras (239-000) 27. Deportistas (226-001) 29. Consumidoras de alcohol (133-050) 52. Buena familia dinero (142-037) 56. Freaks (-165-015) 58. Hábitos saludables (138-043) 74.Sociables (141-038) 75. Populares (141-038) Que me guste su cuerpo (142-037) 105. Mismas posturas (-148-030) 106. Sexo oral (180-008) 112. Me recupero pronto después del orgasmo para seguir teniendo sexo (144-034) 229. Frec. infidelidad (-129-057) | 6. Morbosas (171-012) 27. Deportistas (140-040) 36. egoístas (142-036) 76. comprometidas (-188-005) 112. Me recupero pronto después del orgasmo (149-028) 221. Sufrir/hacer sufrir para excitarme (156-021) 228. Necesito saber que me desea (-130-056) |
CAPRICORNIO | 43.cocinitas (132-053) 77. Que son amigos (-134-048) 86. Necesito conocer bien a la otra persona (-179-008) 89. Comunicación sexo (-151-026) 108. Sexo con todo el ser del otro (-188-005) 118. Sentir que el otro se preocupa de mi placer (-129-058) 228. Necesita saber que me desea (-197-058) | 14. protectoras (-138-042) 18. Extroversión (124-068) 19. Introversión (154-023) 28. Consumidoras de drogas (158-020) 81. Conexión (-142-037) |
ACUARIO | 19. Introvertidas (135-047) 29. Consumo de drogas (-136-046) 46. Perfeccionistas (-234-001) 55. Espirituales (181-007) 84. Me masturben para orgasmo (-177-009). 220. Me da asco el sexo (-133-051) 224.Cantidad de veces masturbación (-143-036) | 12. Seguras de sí mimas (166-014) 33. Derrochadora (-163-016) 52. Buena familia dinero (130-057) 73. Malas (-134-049) 78. Placer genital (144-034) 79. Sexo rápido (147-030) 91. Me gusta su cuerpo (155-022) 227. Necesito saber que el otro me quiere (157-020) 229. Sexo en relación compromiso (169-013) |
PISCIS | Físicamente atractivas (157-021) 31. Feministas (-172-011) 45. Bailongas (175-010) 53. Valores afines (139-041) 69. Femeninas (-178-008) 85. Que me masturben para excitarme(-169-013) 86. Necesito conocer bien a la otra persona (-133-050) 98. llego al orgasmo demasiado rápido (-160-018) 115. Me gusta que me dominen (-132-052) 223. Objetos para excitarme (-140-039) 228. Necesita saber que me desea (-157-021) | 6. Morbosas (-120-077) 12. Seguras de sí mismas (-138-042) 15. Independientes (-160-018) 24. Hedonista (-156-021) 27. Deportista (-156-022) 38. Obsesiva (-125-066) 40. Materialistas (-193-004) 44. Divertidas (-238-000) 50. Con buen trabajo (-132-052) 58. Hábitos saludables (-145-033) 59. Flexibles/tolerantes (-174-010) 62. Promiscuas (-147-031) 63. Selectivas (-165-015) 66. Geniales (-137-043) 74. Sociable (-143-036) 76. Comprometido (-134-049) 77. Que son mis amigos (-176-010) 86. Conocer bien (158-020) 87. Disfruto mutuo (-138-042) 101. Pienso en otras personas mientras… (-131-055) 109. Puedo sexo sin amor (-173-011) 222. Sexo en sitios públicos (-128-060) 224. Veces masturbación (-134-049) 228. Amor cambiante (-194-004) 230. Cantidad de parejas (-142-037) |
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Esta tabla contiene solamente aquellos valores que resultaron estadísticamente significativos (o cercanos a ello).
Por ejemplo, en Piscis encontramos:
Cantidad de parejas (-142-037)
Para cada variable encontramos dos números:
El primero puede ser positivo o negativo e indica el tamaño del efecto (el peso de la desviación). Si es negativo significa que es un valor que ese signo mostró en la dirección contraria. Y sí es positivo que mostró en la dirección indicada.
En este caso: -142 indica que Piscis es un signo que destaca por tener menos cantidad de parejas. Una desviación de tal tamaño se considera muy baja (como la mayoría encontrada).
El segundo indica la significancia estadística y uso un guión como forma de separarlo del primer número (no indica que sea negativo).
Cuando más cerca a 000 más significancia. A partir de 050 no se considera que haya y hay que ir con cuidado.
En realidad todo este trabajo debe tomarse con desconfianza puesto que siempre encontraremos desviaciones estadísticamente significativas, aunque los datos no tengan ningún sentido. Por ello hay que replicar y aplicar más controles.
CONTABILIZACIÓN
Otra cuestión es cómo contabilizar cada signo. Este es un tema del que se ha escrito mucho pero que me ha parecido siempre muy insatisfactoria. En este caso me he centrado en el signo y aspectos a Venus y Marte. Contando como Aries si Venus estaba cuadrando a Marte. Así pues, según este estudio Marte fuerte = +1/2 Aries. Los aspectos que tenía en cuenta son la conjunción, la oposición y la cuadratura. El orbe era generoso y flexible según diferentes reglas (si era plenivalente o no) y otras consideraciones. Creo que aquí hay que experimentar mucho. Como consejo general, mejor no saturar de reglas, ir a lo más esencial. El sistema de casas contaba sobre todo los puntos cardinales.
Tengo venus en aries y no me siento nada identificado pero también tengo marte en Cancer y ahí sí me siento 100% identificado, me hizo gracia lo de «buena familia» jajaja.. Pero es verdad.
Gracias por comentar Darknoir! En tu caso Venus es definido por tu Marte así que cuadra bastante. De todos modos, siempre habría que mirar la carta natal para poder aplicar la info del vídeo. Como recetario va a fallar a veces. Saludos!
Hola
Está web parece interesante, pero no he encontrado muchas referencias al trabajo estadístico sobre sinastria que realizó, y expuso C. G Jung en el libro Sincronicidad.
Hay algún artículo que se refiera a aquel? Qué opinión tienen de este trabajo?
Saludos
Hola Josu!
El estudio de Jung no me convence metodológicamente (errores de muestreo), los resultados carecen de validez por lo tanto.
Jeoffrey Dean lo despedaza en su libro Tests of Astrology.
Saludos!
Gracias por vuestra respuesta.
Por cierto, mi venus en cáncer se identifica mucho con lo expuesto en este experimento.
Un saludo!
Me gustó tu vídeo y conocí el sexo en su perspectiva astrológica
🙂