¿En qué casas astrológicas tienen los planetas los líderes políticos? ¿Y los regentes de las casas? Hoy comparto un riguroso trabajo del astrólogo Sergio Rivillo (sergio.rivillo@gmail.com) titulado «La Técnica de los Regentes en la Caracterización Planetaria de los Líderes Políticos» y que presentó en el pasado Congreso Ibérico de Astrología en Málaga. Este trabajo supone una importante ampliación respecto al que elaboró para el 29º Congreso Ibérico.
Os dejo tanto la conferencia en vídeo como el escrito correspondiente por si queréis hacer una lectura atenta. En esta investigación Sergio hace un ejercicio de estadística descriptiva la cual es ideal para explorar lo que hay. Es el ejercicio de alguien curioso, abierto y humilde, a la vez que riguroso y crítico. Además, para hacerlo más interesante aún Sergio va haciendo reflexiones desde la teoría astrológica (tradicional) y va comparando lo constatado con lo esperado.
La Técnica de los Regentes en la Caracterización Planetaria de los Líderes Políticos
2ª ampliación del trabajo expuesto en el 27 Congreso Ibérico de Astrología (Estoril-2010)
Sergio Rivillo
Las mayores incidencias en los muestreos más significativos se dan con los 7 planetas clásicos, especialmente si se consideran como regentes únicos de las casas.
Si no hubiese influjo planetario ninguno, la incidencia de los 7 planetas visibles en cada una de las 12 casas astrológicas, considerando que éstas abarcan signos enteros en la cúspide (posición por casa indudable) sería prácticamente igual, ya sea considerando al planeta en sí, sino también como Regente. Pues bien, en un muestreo de 240 casos NO es así. Incluso se han remarcado las tendencias ya observadas cuando el muestreo era de sólo 100 casos, y muy especialmente cuando hemos substituido los registros menos fiables por otros de fiabilidad AA de Rodden, aunque fueran personajes menos conocidos.
En este nuevo trabajo se han modificado las siguientes consideraciones:
1.-Dejaremos de considerar los planetas transaturnianos no visibles (Urano, Neptuno, Plutón, Eris), que daban pocas desviaciones en el estudio anterior y no se pueden considerar como regentes únicos. Probablemente actúen en colaboración con otros planetas, o bien den indicaciones sobre el tipo de líder según la época (ciclo larguísimo), más que sobre la relevancia, o por otros motivos; la modificación tiene ánimo de simplificación en el cómputo y para evitar «ruido estadístico». No hace falta decir que utilizar aquí asteroides, o Partes arábigas, o Términos, o Triplicidades haría el trabajo incomprobable por farragoso, como seguramente tampoco lo comprobaron aquellos que crearon tan complicadas fórmulas, complicadas de comprobar.
2.-Precisamente porque el estudio incluye a los planetas considerados como regentes, consideraremos los planetas en una casa por estar situados en el signo que está en la cúspide de la casa, bajo el dominio del planeta regente de la casa (sistema clásico). Se elimina de esta manera toda posición dudosa (por orbes, etc.) de un planeta en una casa u otra, sin considerar el regente del signo interceptado en una casa por no haber cúspide, en tanto que los eclipsados tendrán un mismo regente para dos casas. Esto supone otra simplificación y objetivación en el cómputo.
3.-Ampliamos el estudio con nuevos datos, que antes se referían a 100 líderes políticos y ahora 240. El muestreo va siendo cada vez más significativo.
4.-Hemos eliminado los registros menos fiables, aquellos que aún siendo fiables situaban el AS en los primeros o últimos 3º del signo (error de 15 minutos aprox. en la hora de nacimiento, perfectamente posible en los registros más fiables).
5.-El 95% aprox. de los casos son Presidentes de Gobierno, Primeros Ministros y máximos mandatarios. Tan sólo hemos considerado otros personajes por su valor de liderazgo ideológico; y hemos rechazado tb. aquellos casos inclasificables en los que alguien llega a presidente de Gobierno de manera muy indirecta o de manera muy efímera o irrelevante por el motivo que sea. Todos los registros son de fiabilidad A y AA de Rodden, más unos pocos a cuyo certificado de nacimiento hemos tenido acceso. La mayoría de los registros del archivo Heads of State de Astrodatabank constan aquí, una vez descontados los menos fiables y con AS al límite del signo.
1.-Hipótesis de trabajo
Si hay un efecto astrológico diferenciado de los diferentes planetas en la práctica de la política, éste debe presentar desviaciones en el sentido de una mayor incidencia en las casas que más claramente se puedan relacionar con la práctica del liderazgo político.
En un principio, antes de iniciar este trabajo, ya pensábamos que, al menos en teoría, un líder debe tener muy marcada la C1; y también la C9, cuando haya una mayor relevancia ideológica o legal. Se han confirmado nuestras sospechas iniciales, pero han aparecido otras desviaciones que tienen mucha lógica según la teoría astrológica y que no esperábamos.
Es decir, el propio sistema en el que incluimos a los planetas, el “constructo astrológico”, debe manifestar desviaciones importantes y significativas en la incidencia por casas (y eventualmente, signos, aspectos, etc.), considerando los 7 planetas clásicos, tanto por su analogía simbólica, como por su presencia y regencia en las casas.
2.-Alcance del experimento
Este experimento no puede por sí mismo demostrar la validez de la astrología, ni lo pretende, aunque sería muy difícil justificar estos resultados a la luz de otro saber humano. Tan sólo pretende hallar indicios que puedan orientar la investigación de conceptos y mecanismos muy desconocidos hoy en día, tanto dentro como fuera de la astrología.
Puede suponer un fuerte indicio de la relevancia de considerar la regencia de los planetas, concepto hoy en día aún muy abandonado y que puede aportar luz en los criterios de interpretación a menudo confusos. A menudo se interpreta por la analogía simbológica y la presencia en una casa o los aspectos de un planeta, pero se ignora la regencia de éste, como si uno no tuviera ninguna experiencia en una casa donde no hay ningún planeta.
Los REGENTES, considerando su dignidad, posición por signo, casa y aspectos, tienen un valor sustantivo, y aportan información sobre la capacidad de logro, la causa-efecto, con quién tiendes a entrar en conflicto, quién te domina o a quién dominas
3.-Muestreo y fuentes de datos
Estudiaremos el posible efecto de los planetas clásicos en las cartas natales de líderes políticos famosos, la mayoría nacidos a partir de 1750, la mayoría procedentes de la base de datos de astro.com/astro-databank/; excluyendo los casos de hora de nacimiento desconocida o poco fiable. La mayoría de los datos son de fiabilidad AA de Rodden, y hemos considerado alguno de fiabilidad A cuando se trata de personajes con un Ascendente indudable, casos ya muy contrastados, también por el aspecto físico. El muestreo considera los siguientes 240 personajes:
Abascal,Santiago; Abbot,Anthony; Acker,AchilleVan; Adenauer,Konrad ; Alcalá-Zamora,Niceto ; Alessandri,Jorge ; Alfonsín,Raúl ; Allende,Salvador ; Aquino,BenignoJr ; Aquino,Corazón; ; Aylwin,Patricio; Aznar,JM ; Bachelet,M ; Balaguer,Joaquín ; Balladur,Edouard ; Barre,Raymond ; Bech,Joseph; Beck,Kurt; BelaundeTerry,Fernando; Berlinger,Enrico; Berlusconi,Silvio; Betancourt,Ingrid; Bierut,Boleslaw; Bismarck; Blair,Toni; Blum,Leon; Boeynant,PaulVanden; Bolsonaro,Jair; Botha,Pieter; Bourassa,Robert; Bourguiba,Habib; Brandt,Willy; Briand,Aristide; Brouckere,HenriDe; Brown,Gordon; Brundtland,GroHarlem; Burton,John; Bush,GeorgeH.W.; Bush,GeorgeW.; CalderónGuardia,Rafaél; Calvo-Sotelo,L.; Cameron,David; CarazoOdio,Rodrigo; Cárdenas,Lázaro; Carter,JamesE.; CartonDeWiart,Henry; Casimir-Perier,Jean; Castelar,Emilio; Castillo,JorgeDel; Ceaucescu,Nicolae; Chirac,Jacques; Chretien,Jean; Ciampi,Carlo; Clark,Joe; Clinton,Bill; Cohn-Bendit,Daniel; Cook,Robert; Corbett,Robin; Correa,Rafael; Cossiga,Francesco; Costa,Afonso; Daladier,Edouard; DaninoZapata,Roberto; Dávila,Carlos; Debré,Michel; DeGasperi,Alcide; deGaulle,Charles; DeLaMadridHurtado,Miguel; DeLaRúa,Fernando; Delors,Jacques; DeNicola,Enrico; DeQuay,Jan; Deschanel,Paul; DíazOrdaz,Gustavo; DiMaio,Luigi; Disraeli,Benjamin; Douglas-Home,Alec; Drees,Willem; Duarte,Eva; Duhalde,Alfredo; Duhalde,Eduardo; DuncanSmith,Iain; Dupong,Pierre; Duvalier,Francois; Eanes,Ramalho; Ebert,Friedrich; EchandiJiménez,Mario; Eden,Anthony; Eisner,Kurt; EnriqueVIIIReyIng; EsquivelSáenz,Aniceto; Estrada,Joseph; Eyschen,Paul; Fabius,Laurent; Faure,Felix; FernandoIIDeAragon; FigueresFerrer,José Ford,Gerald; Fraga,Manuel; Franco,Francisco; Franco,Itamar; Fraser,Peter; FreiMontalva,Eduardo; Frieden,Pierre; Fujimori,Alberto; Gandhi,Indira; Gandhi,Rajiv; García,Alan; Garibaldi,GiuseppeM; GiscardD’Estaing,Valerie; Giuliani,Rudy; Goebbels,Joseph; Gomes,FranciscoDaCosta; GonzálezVidela,Gabriel; Gore,Al; Göring,Hermann; Grillo,Beppe; Gronchi,Giovanni; Guaidó,Juan; Guerra,Alfonso; Halonen,Tarja; Harmel,Pierre; Heemskerk,Jan; Heemskerk,Theo; Hitler,Adolf; Holkeri,Harri; Hollande,Francoise; Iglesias,Pablo; Jaruzelsky,Wojciech; Johnson,Boris; Johnson,LyndonB.; Junqueras,Oriol; Kennedy,JohnF.; Kerry,John; Khasbulatov,Ruslan; King,MartínLuther; Kirchner,CristinaDe; Kirchner,Nestor; Kissinger,Henry; Kohl,Helmut; Kwasniewsky,Alexander; LaCalle,LuisAlberto; Lagos,Ricardo; LagosCházaro,Francisco; Lebrun,Albert; Leone,Giovanni; LePen,JeanMarie; LePen,Marine; Lincoln,Abraham; LindleyLópez,Nicholas; López,JoaquínMaría; LópezContreras,Eleazar; LópezObrador,AM; LópezPortillo,José Loubet,Emille; Lübke,Heinrich; LulaDaSilva,L.I.; Lusinchi,Jaime; Mackay,Aeneas; MacMahon,PatriceMaurice; Madero,FranciscoI; Magsaysay,Ramón; Malachowski,Stanislaw; Mandela,Nelson; Mattarella,Sergio; McDonald,Ramsey; MedinaAngarita,Isaias; MendèsFrance,Pierre; Miller,Leszek; Millerand,Alexandre; Mitterrand,F.; MongeÁlvarez,LuisAlberto; Monti,Mario; Morales,Evo; Mulroney,Brian; Mussolini,Benito; Napolitano,Giorgio; Negrín,Juan; Nehru,Jawaharlal; Neves,Tancredo; Nixon,Richard; Obama,BarakH.; OduberQuirós,Daniel; Orban,Viktor; Painlevé,Paul; Paksas,Rolandas; Palme,Olof; Paniagua,Valentín; PassosCoello,Pedro; Pavan,Mario; Pella,Giuseppe; Perón,JuanDomingo; Pétain,Philippe; Philippe,Èdouard; Pinochet,Augusto; Piñera,Sebastian; Poincare,Raymond; Pompidou,;Georges; PrimIPrats,Juan; PrimoDeRivera,Miguel; Prodi,Romano; Puigdemont,Carles; Pujol,Jordi; Rajoy,Mariano; Robespierre,Maximilien; Rod.-Zapatero,JL; Roosevelt,Franklin;D.; Ruiz-Gallardón,A.; Sagasta,PráxedesMateo; Salmond,Alexander; Salvini,Matteo; Sánchez,Pedro; Sarkozy,Nicolas; Sarney,José Scalfaro,OscaLuigi; Schroeder,Gerhard; Schwarzeneg.,A.; Poullet,Prosper; Smith,IanDouglas; Soares,Mario; PradoUgarteche,Manuel; Spencer,Perceval; Sturgeon,Nicola; ReinaIdiáquez,CarlosRoberto; Thatcher,Margaret; Trudeau,Justin; Trudeau,Pierre; Truman,Harry; Tsipras,Alexis; Valls,Manuel; VanDerLinden,PieterCort; Varadkar,Leo; VonPapen,Franz; Prüm,Pierre; Washington,George; Weinberger,Caspar; Wilson,Harold; Worme,ElieAndré Wyninckx,Jef; Yanukovych,Viktor.
4.-Naturaleza del muestreo: significancia y limitaciones
He escogido el sector de los líderes políticos por tratarse de el colectivo más numeroso dentro de los datos disponibles. Un muestreo escaso es la principal limitación de experimentos de este tipo. Podríamos haber seleccionado jueces, abogados, etc., pero el número de datos disponibles es mucho menor.
En estudios sociológicos se suelen considerar aceptables los errores muestrales de un 10% como máximo. Esto quiere decir que un dato de, pongamos, 15 de cada 100 individuos, puede estar representando un valor real comprendido entre 13,5 y 16,5 de cada 100 individuos (si el muestreo incluyera a todos los líderes políticos) –ver anexo al final de este trabajo.
Desviación Estándar
Hemos introducido la Desviación Estándar (respecto del Valor Medio) como medida de valoración y análisis de los resultados.

Una incidencia que se sitúe entre +/-Sigma se la supone IRRELEVANTE, o fruto del azar.
Una incidencia que se sitúe por encima o por debajo de +/-Sigma se supone que es un INDICIO de relevancia.
Una incidencia superior a 2Sigma (o inferior a -2Sigma) CONFIRMA un efecto diferenciado relevante si es conocido, o bien DENUNCIA un factor que NO se debe al azar.
En nuestro muestreo hemos incluido, por orden del número de datos considerados:
-Presidentes de gobierno y primeros ministros de países (la mayoría de los datos).
Hemos considerado también una decena de datos de:
-Presidentes regionales y de grandes partidos políticos, ministros y alcaldes de grandes ciudades.
-Otros líderes políticos e ideológicos importantes, aunque no hayan llegado a presidir un país.
Hemos eliminado los registros de reyes. En general el puesto de rey es debido a una herencia, no tanto a algo elegido personalmente y con dedicación muy variable. Aunque habíamos considerado unos pocos que sí tenían una gran dedicación y protagonismo político, como Fernando de Aragón, Enrique VIII o Solimán el Magnífico, por fiabilidad y otros motivos sólo hemos mantenido a Fernando de Aragón, que no por casualidad inspiró el personaje de El Príncipe, de Maquiavelo.
No se trata de políticos medianos, simples diputados o alcaldes, o con dedicación secundaria a la política, sino de personajes con relevancia política histórica mundial o liderazgo indudable, todos ellos bien conocidos en el ámbito europeo parlante. Es decir, casos paradigmáticos o especialmente ejemplares, lo cual hace más significativo el muestreo y puede compensar en buena medida lo escaso del mismo, que es la principal limitación del experimento. Si añadiéramos otros muchos más casos probablemente no serían tan relevantes como líderes políticos; de hecho los resultados con los primeros 100 casos estudiados ya apuntaban en el mismo sentido. Pero siempre sería más significativo estadísticamente hablando, por supuesto.
5.-Resultados
Obtenemos los siguientes DATOS del muestreo considerado:
Planetas en las casas
N | Personaje/casa | Sol | Lun | Mer | Ven | Mar | Júp | Sat | AS | Sol |
1 | Abascal,Santiago | 10 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | CAN | ARI |
2 | Abbot,Anthony | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | LIB | ESC |
3 | Acker,AchilleVan | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | LIB | ARI |
4 | Adenauer,Konrad | 11 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 12 | PIS | CAP |
5 | Alcalá-Zamora,Niceto | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 6 | 9 | CAN | CAN |
6 | Alessandri,Jorge | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | PIS | TAU |
7 | Alfonsín,Raúl | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | LEO | PIS |
8 | Allende,Salvador | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ARI | CAN |
9 | Aquino,BenignoJr | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | LEO | SAG |
10 | Aquino,Corazón | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | SAG | ACU |
11 | Aylwin,Patricio | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | TAU | SAG |
12 | Aznar,JM | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ACU | PIS |
13 | Bachelet,M | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | GEM | LIB |
14 | Balaguer,Joaquín | 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | ARI | VIR |
15 | Balladur,Edouard | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 6 | LEO | TAU |
16 | Barre,Raymond | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | ARI | ARI |
17 | Bech,Joseph | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | LIB | ACU |
18 | Beck,Kurt | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | VIR | ACU |
19 | BelaundeTerry,Fernando | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | LIB | LIB |
20 | Berlinger,Enrico | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | ARI | GEM |
21 | Berlusconi,Silvio | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | LIB | LIB |
22 | Betancourt,Ingrid | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | TAU | CAP |
23 | Bierut,Boleslaw | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 2 | LEO | ARI |
24 | Bismarck | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | LEO | ARI |
25 | Blair,Toni | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | 12 | 6 | GEM | TAU |
26 | Blum,Leon | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 1 | 7 | CAN | ARI |
27 | Boeynant,PaulVanden | 8 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | ESC | GEM |
28 | Bolsonaro,Jair | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 4 | CAN | ARI |
29 | Botha,Pieter | 11 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | PIS | CAP |
30 | Bourassa,Robert | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | LEO | CAN |
31 | Bourguiba,Habib | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | LEO | LEO |
32 | Brandt,Willy | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 11 | 3 | ARI | SAG |
33 | Briand,Aristide | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | CAN | ARI |
34 | Brouckere,HenriDe | 10 | 1 | 9 | 11 | 12 | 3 | 4 | GEM | ACU |
35 | Brown,Gordon | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | ARI | PIS |
36 | Brundtland,GroHarlem | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | CAP | ARI |
37 | Burton,John | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | VIR | SAG |
38 | Bush,GeorgeH.W. | 10 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | VIR | GEM |
39 | Bush,GeorgeW. | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | LEO | CAN |
40 | CalderónGuardia,Rafaél | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | LIB | PIS |
41 | Calvo-Sotelo,L. | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ACU | ARI |
42 | Cameron,David | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 | LIB | LIB |
43 | CarazoOdio,Rodrigo | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | LIB | CAP |
44 | Cárdenas,Lázaro | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | LEO | GEM |
45 | Carter,JamesE. | 12 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | LIB | LIB |
46 | CartonDeWiart,Henry | 6 | 3 | 6 | 5 | 12 | 9 | 4 | VIR | ACU |
47 | Casimir-Perier,Jean | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | ESC | ESC |
48 | Castelar,Emilio | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 | GEM | VIR |
49 | Castillo,JorgeDel | 9 | 4 | 9 | 8 | 12 | 5 | 11 | ESC | CAN |
50 | Ceaucescu,Nicolae | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | GEM | ACU |
51 | Chirac,Jacques | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 1 | ACU | SAG |
52 | Chretien,Jean | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | ESC | CAP |
53 | Ciampi,Carlo | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | LEO | SAG |
54 | Clark,Joe | 10 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | VIR | GEM |
55 | Clinton,Bill | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | LIB | LEO |
56 | Cohn-Bendit,Daniel | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | LIB | ARI |
57 | Cook,Robert | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | PIS | PIS |
58 | Corbett,Robin | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | LIB | SAG |
59 | Correa,Rafael | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | ACU | ARI |
60 | Cossiga,Francesco | 12 | 3 | 11 | 12 | 9 | 9 | 4 | VIR | LEO |
61 | Costa,Afonso | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | LIB | PIS |
62 | Daladier,Edouard | 12 | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | CAN | GEM |
63 | DaninoZapata,Roberto | 12 | 10 | 12 | 1 | 1 | 12 | 7 | ARI | PIS |
64 | Dávila,Carlos | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | LEO | VIR |
65 | Debré,Michel | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | LIB | CAP |
66 | DeGasperi,Alcide | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ACU | ARI |
67 | deGaulle,Charles | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | LIB | ESC |
68 | DeLaMadridHurtado,Miguel | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | CAN | SAG |
69 | DeLaRúa,Fernando | 7 | 11 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | PIS | VIR |
70 | Delors,Jacques | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | LIB | CAN |
71 | DeNicola,Enrico | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | GEM | ESC |
72 | DeQuay,Jan | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | CAP | VIR |
73 | Deschanel,Paul | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | GEM | ACU |
74 | DíazOrdaz,Gustavo | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | CAP | PIS |
75 | DiMaio,Luigi | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | SAG | CAN |
76 | Disraeli,Benjamin | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | ESC | SAG |
77 | Douglas-Home,Alec | 12 | 3 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | LEO | CAN |
78 | Drees,Willem | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | ESC | CAN |
79 | Duarte,Eva | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ARI | TAU |
80 | Duhalde,Alfredo | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | CAN | CAN |
81 | Duhalde,Eduardo | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | ARI | LIB |
82 | DuncanSmith,Iain | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | ESC | ARI |
83 | Dupong,Pierre | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | ACU | ESC |
84 | Duvalier,Francois | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | CAN | ARI |
85 | Eanes,Ramalho | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | GEM | ACU |
86 | Ebert,Friedrich | 10 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | GEM | ACU |
87 | EchandiJiménez,Mario | 12 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 1 | CAN | GEM |
88 | Eden,Anthony | 11 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | LEO | GEM |
89 | Eisner,Kurt | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | SAG | TAU |
90 | EnriqueVIIIReyIng | 11 | 9 | 12 | 10 | 2 | 10 | 6 | VIR | CAN |
91 | EsquivelSáenz,Aniceto | 3 | 11 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | ACU | ARI |
92 | Estrada,Joseph | 8 | 12 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | VIR | ARI |
93 | Eyschen,Paul | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | LEO | VIR |
94 | Fabius,Laurent | 11 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | LIB | LEO |
95 | Faure,Felix | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | LIB | ACU |
96 | FernandoIIDeAragon | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | GEM | PIS |
97 | FigueresFerrer,José | 8 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | ARI | ESC |
98 | Ford,Gerald | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | TAU | CAN |
99 | Fraga,Manuel | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | CAN | SAG |
100 | Franco,Francisco | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | VIR | SAG |
101 | Franco,Itamar | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | GEM | CAN |
102 | Fraser,Peter | 11 | 2 | 12 | 9 | 12 | 10 | 8 | ESC | VIR |
103 | FreiMontalva,Eduardo | 12 | 7 | 12 | 1 | 11 | 10 | 3 | ACU | CAP |
104 | Frieden,Pierre | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 12 | ESC | ESC |
105 | Fujimori,Alberto | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 12 | TAU | LEO |
106 | Gandhi,Indira | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | LEO | ESC |
107 | Gandhi,Rajiv | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | VIR | LEO |
108 | García,Alan | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | LEO | GEM |
109 | Garibaldi,GiuseppeM | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | CAN | CAN |
110 | GiscardD’Estaing,Valerie | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | LIB | ACU |
111 | Giuliani,Rudy | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | VIR | GEM |
112 | Goebbels,Joseph | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | LEO | ESC |
113 | Gomes,FranciscoDaCosta | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | ACU | CAN |
114 | GonzálezVidela,Gabriel | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | ESC | SAG |
115 | Gore,Al | 10 | 6 | 9 | 11 | 1 | 5 | 1 | LEO | ARI |
116 | Göring,Hermann | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | ESC | CAP |
117 | Grillo,Beppe | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | GEM | CAN |
118 | Gronchi,Giovanni | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 1 | 9 | ESC | VIR |
119 | Guaidó,Juan | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | LIB | LEO |
120 | Guerra,Alfonso | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | PIS | GEM |
121 | Halonen,Tarja | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 11 | LEO | CAP |
122 | Harmel,Pierre | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | LIB | PIS |
123 | Heemskerk,Jan | 12 | 11 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | VIR | LEO |
124 | Heemskerk,Theo | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 10 | LEO | CAN |
125 | Hitler,Adolf | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | LIB | TAU |
126 | Holkeri,Harri | 2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | SAG | CAP |
